OPEL CORSA F ELEGANCE+KAMERA+KLIMA+PDC+ALU
Preis: | 17.190,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Dezember 2020 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 19.995 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Blau |
Motor: |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 74 kW / 100 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 5,3 |
außerorts (l/100 km) | 3,8 |
kombiniert (l/100 km) | 4,3 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 99 |
Schadstoffklasse: | A |
| |
Standort | Ottersberg |
Details zum OPEL CORSA anzeigen
OPEL VIVARO CARGO L BUSINESS AT +NAVI+KAMERA+PDC+ALU+
Preis: | 35.688,10 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | n/a |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 50 km |
Anzahl der Türen: | 2 |
Farbe: | Weiß |
Motor: |
Hubraum | 1.997 cm3 |
kW/PS: | 130 kW / 176 PS |
Treibstoff | Diesel |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 8,5 |
außerorts (l/100 km) | 6,4 |
kombiniert (l/100 km) | 7,4 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 193 |
Schadstoffklasse: | D |
| |
Standort | Ottersberg |
Details zum OPEL VIVARO anzeigen
OPEL CROSSLAND ELEGANCE+KAMERA+SHZ+LHZ+LED+ALU
Preis: | 22.490,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Juli 2021 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 4.470 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Grau |
Motor: |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 81 kW / 110 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 5,8 |
außerorts (l/100 km) | 4,1 |
kombiniert (l/100 km) | 4,7 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 108 |
Schadstoffklasse: | A+ |
| |
Standort | Ottersberg |
Details zum OPEL CROSSLAND (X) anzeigen
OPEL GRANDLAND 4X4 BUSI ELEG AT8 BAFA MÖGLICH !
Preis: | 46.500,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Oktober 2021 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 13.315 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Blau |
Motor: |
Hubraum | 1.598 cm3 |
kW/PS: | 147 kW / 199 PS |
Treibstoff | Hybrid (Benzin/Elektro) |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 0,0 |
außerorts (l/100 km) | 0,0 |
kombiniert (l/100 km) | 0,0 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 0 |
Schadstoffklasse: | |
| |
Standort | Ottersberg |
Details zum OPEL GRANDLAND (X) anzeigen
OPEL MOKKA ELEGANCE +NAVI+MATRIX-LED+KAMERA+SHZ+LHZ+
Preis: | 27.790,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Mai 2022 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 1.000 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Blau |
Motor: |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 96 kW / 130 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 5,3 |
außerorts (l/100 km) | 4,0 |
kombiniert (l/100 km) | 4,5 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 103 |
Schadstoffklasse: | A+ |
| |
Standort | Ottersberg |
Details zum OPEL MOKKA anzeigen
OPEL MOKKA ELEGANCE +NAVI+MATRIX-LED+KAMERA+SHZ+LHZ+
Preis: | 27.790,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Mai 2022 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 1.000 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Schwarz |
Motor: |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 96 kW / 130 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 5,3 |
außerorts (l/100 km) | 4,0 |
kombiniert (l/100 km) | 4,5 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 103 |
Schadstoffklasse: | A+ |
| |
Standort | Ottersberg |
Details zum OPEL MOKKA anzeigen
OPEL VIVARO B 1,6L KOMBI L2H1 2,9T +KLIMA+PDC+BT+SHZ+
Preis: | 27.290,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Januar 2019 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 75.950 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Weiß |
Motor: |
Hubraum | 1.598 cm3 |
kW/PS: | 88 kW / 119 PS |
Treibstoff | Diesel |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 7,5 |
außerorts (l/100 km) | 5,3 |
kombiniert (l/100 km) | 6,1 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 161 |
Schadstoffklasse: | |
| |
Standort | Ottersberg |
Details zum OPEL VIVARO anzeigen
MAZDA CX-3 SKYACTIV SPORTS-LINE AWD +LED+KAMERA+HUD+
Preis: | 16.190,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Juni 2015 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 83.600 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Rot |
Motor: |
Hubraum | 1.998 cm3 |
kW/PS: | 110 kW / 149 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 8,1 |
außerorts (l/100 km) | 5,5 |
kombiniert (l/100 km) | 6,4 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 152 |
Schadstoffklasse: | B |
| |
Standort | Ottersberg |
Details zum MAZDA CX-3 anzeigen
OPEL VIVARO CARGO M BUSINESS AT +NAVI+KAMERA+PDC+ALU+
Preis: | 33.998,30 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | n/a |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 50 km |
Anzahl der Türen: | 2 |
Farbe: | Weiß |
Motor: |
Hubraum | 1.997 cm3 |
kW/PS: | 130 kW / 176 PS |
Treibstoff | Diesel |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 8,5 |
außerorts (l/100 km) | 6,4 |
kombiniert (l/100 km) | 7,4 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 193 |
Schadstoffklasse: | D |
| |
Standort | Ottersberg |
Details zum OPEL VIVARO anzeigen
OPEL ASTRA L LIM. ULTIMATE PROBEFAHRT MÖGLICH
Preis: | 31.790,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Mai 2022 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 100 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Gelb |
Motor: |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 96 kW / 130 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 5,8 |
außerorts (l/100 km) | 4,9 |
kombiniert (l/100 km) | 5,7 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 130 |
Schadstoffklasse: | A+ |
| |
Standort | Ottersberg |
Details zum OPEL ASTRA anzeigen
OPEL VIVARO DOKA L BUSINESS AT +NAVI+KAMERA+PDC+ALU+
Preis: | 37.889,60 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | n/a |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 50 km |
Anzahl der Türen: | 2 |
Farbe: | Weiß |
Motor: |
Hubraum | 1.997 cm3 |
kW/PS: | 130 kW / 176 PS |
Treibstoff | Diesel |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 8,5 |
außerorts (l/100 km) | 6,4 |
kombiniert (l/100 km) | 7,4 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 193 |
Schadstoffklasse: | D |
| |
Standort | Ottersberg |
Details zum OPEL VIVARO anzeigen
OPEL ASTRA K LIM. 5-TRG. DYNAMIC+NAVI+LHZ+PDC+ALU+SHZ
Preis: | 13.590,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Juni 2016 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 80.254 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Grau |
Motor: |
Hubraum | 1.399 cm3 |
kW/PS: | 92 kW / 125 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 7,1 |
außerorts (l/100 km) | 4,4 |
kombiniert (l/100 km) | 5,4 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 128 |
Schadstoffklasse: | |
| |
Standort | Ottersberg |
Details zum OPEL ASTRA anzeigen
OPEL ADAM 1.0 ECOFLEX S/S UNLIMITED +SHZ+ PDC+ALU+
Preis: | 11.490,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | April 2017 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 90.350 km |
Anzahl der Türen: | 2 |
Farbe: | Grün |
Motor: |
Hubraum | 999 cm3 |
kW/PS: | 85 kW / 115 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 6,1 |
außerorts (l/100 km) | 4,1 |
kombiniert (l/100 km) | 4,9 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 114 |
Schadstoffklasse: | C |
| |
Standort | Ottersberg |
Details zum OPEL ADAM anzeigen
OPEL GRANDLAND X EDITION+PDC+KLIMA+SHZ+LED
Preis: | 18.090,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Mai 2018 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 43.740 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Grau |
Motor: |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 96 kW / 130 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 6,4 |
außerorts (l/100 km) | 4,9 |
kombiniert (l/100 km) | 5,4 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 124 |
Schadstoffklasse: | |
| |
Standort | Ottersberg |
Details zum OPEL GRANDLAND (X) anzeigen
OPEL MOKKA ULTIMATE AT +ALCANTARA+KAMERA+KLIMA
Preis: | 28.190,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Juni 2021 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 18.950 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Grün |
Motor: |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 96 kW / 130 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 5,9 |
außerorts (l/100 km) | 4,2 |
kombiniert (l/100 km) | 4,8 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 111 |
Schadstoffklasse: | A |
| |
Standort | Ottersberg |
Details zum OPEL MOKKA anzeigen
OPEL MOKKA ELEGANCE AT +LED+KLIMA+SHZ+KAMERA+PDC+
Preis: | 26.490,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Mai 2021 |
TÜV: | Mai 2024 |
gel. Kilometer: | 15.140 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Schwarz |
Motor: |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 96 kW / 130 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 5,9 |
außerorts (l/100 km) | 4,2 |
kombiniert (l/100 km) | 4,8 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 111 |
Schadstoffklasse: | B |
| |
Standort | Ottersberg |
Details zum OPEL MOKKA anzeigen
OPEL INSIGNIA B ST BUS. INNOV +ACC+AHK+M-LED+HEAD-UP+
Preis: | 24.950,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | September 2019 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 75.700 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Grau |
Motor: |
Hubraum | 1.956 cm3 |
kW/PS: | 125 kW / 169 PS |
Treibstoff | Diesel |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 7,1 |
außerorts (l/100 km) | 4,7 |
kombiniert (l/100 km) | 5,6 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 147 |
Schadstoffklasse: | C |
| |
Standort | Ottersberg |
Details zum OPEL INSIGNIA anzeigen
RENAULT CLIO IV DYNAMIQUE +NAVI+ALU+KLIMA+TEMPOMAT+BT+
Preis: | 7.990,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | März 2013 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 110.900 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Grau |
Motor: |
Hubraum | 898 cm3 |
kW/PS: | 66 kW / 89 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 5,6 |
außerorts (l/100 km) | 3,9 |
kombiniert (l/100 km) | 4,5 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 107 |
Schadstoffklasse: | B |
| |
Standort | Ottersberg |
Details zum RENAULT CLIO anzeigen
OPEL ASTRA LIM. 5-TRG GS LINE HYBRID NUR PROBEFAHRT
Preis: | 35.790,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | April 2022 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 500 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Rot |
Motor: |
Hubraum | 1.598 cm3 |
kW/PS: | 133 kW / 180 PS |
Treibstoff | Hybrid (Benzin/Elektro) |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 0,0 |
außerorts (l/100 km) | 0,0 |
kombiniert (l/100 km) | 4,7 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 26 |
Schadstoffklasse: | A++ |
| |
Standort | Ottersberg |
Details zum OPEL ASTRA anzeigen
OPEL CORSA F ELEGANCE+KAMERA+LED+ALU+KLIMA+SHZ
Preis: | 17.590,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Juli 2021 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 16.500 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Blau |
Motor: |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 74 kW / 100 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 5,3 |
außerorts (l/100 km) | 3,7 |
kombiniert (l/100 km) | 4,3 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 98 |
Schadstoffklasse: | A |
| |
Standort | Ottersberg |
Details zum OPEL CORSA anzeigen
OPEL CORSA F ELEGANCE +KAMERA+LED+ALU+KLIMA+SHZ
Preis: | 18.490,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | April 2021 |
TÜV: | April 2024 |
gel. Kilometer: | 14.100 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Schwarz |
Motor: |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 74 kW / 100 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 5,3 |
außerorts (l/100 km) | 3,7 |
kombiniert (l/100 km) | 4,3 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 98 |
Schadstoffklasse: | A |
| |
Standort | Ottersberg |
Details zum OPEL CORSA anzeigen
OPEL MOKKA ELEGANCE +AT+LED+PDC+KAMERA+SHZ+
Preis: | 27.290,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Oktober 2021 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 5.100 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Grau |
Motor: |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 96 kW / 130 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 5,9 |
außerorts (l/100 km) | 4,2 |
kombiniert (l/100 km) | 4,8 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 111 |
Schadstoffklasse: | A |
| |
Standort | Ottersberg |
Details zum OPEL MOKKA anzeigen
OPEL INSIGNIA B ST BUSINESS INNOVATION+LEDER+NAVI+SHZ
Preis: | 27.190,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | November 2018 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 36.770 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Grau |
Motor: |
Hubraum | 1.598 cm3 |
kW/PS: | 147 kW / 199 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 8,6 |
außerorts (l/100 km) | 5,6 |
kombiniert (l/100 km) | 6,7 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 154 |
Schadstoffklasse: | A |
| |
Standort | Ottersberg |
Details zum OPEL INSIGNIA anzeigen
OPEL CORSA F ELEGANCE+KAMERA+LED+ALU+KLIMA+PDC
Preis: | 17.490,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | September 2020 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 19.250 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Blau |
Motor: |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 74 kW / 100 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 5,3 |
außerorts (l/100 km) | 3,7 |
kombiniert (l/100 km) | 4,3 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 98 |
Schadstoffklasse: | A |
| |
Standort | Ottersberg |
Details zum OPEL CORSA anzeigen
OPEL GRANDLAND X ELEGANCE+AHK+AGR+KAMERA+PDC+SHZ
Preis: | 31.590,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Juni 2021 |
TÜV: | Juni 2024 |
gel. Kilometer: | 13.400 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Grau |
Motor: |
Hubraum | 1.598 cm3 |
kW/PS: | 133 kW / 180 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 5,6 |
außerorts (l/100 km) | 4,4 |
kombiniert (l/100 km) | 4,9 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 111 |
Schadstoffklasse: | A |
| |
Standort | Ottersberg |
Details zum OPEL GRANDLAND (X) anzeigen
OPEL GRANDLAND X INNOVATION NAVI+LED+360°+PDC+AHK+ALU
Preis: | 19.750,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Mai 2018 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 52.250 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Grau |
Motor: |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 96 kW / 130 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 6,4 |
außerorts (l/100 km) | 4,9 |
kombiniert (l/100 km) | 5,4 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 124 |
Schadstoffklasse: | B |
| |
Standort | Ottersberg |
Details zum OPEL GRANDLAND (X) anzeigen
OPEL CORSA F ELEGANCE +SHZ+PDC+KAMERA+LED+ALU
Preis: | 17.470,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Dezember 2020 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 33.860 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Schwarz |
Motor: |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 74 kW / 100 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 5,2 |
außerorts (l/100 km) | 3,6 |
kombiniert (l/100 km) | 4,2 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 96 |
Schadstoffklasse: | A |
| |
Standort | Ottersberg |
Details zum OPEL CORSA anzeigen
OPEL CORSA F EDITION AT+PDC+INTELLI+SHZ+LED+
Preis: | 18.900,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Dezember 2020 |
TÜV: | Dezember 2023 |
gel. Kilometer: | 15.250 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Rot |
Motor: |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 74 kW / 100 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 5,0 |
außerorts (l/100 km) | 3,8 |
kombiniert (l/100 km) | 4,2 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 96 |
Schadstoffklasse: | A |
| |
Standort | Ottersberg |
Details zum OPEL CORSA anzeigen
OPEL MOKKA EDITION +LED+SHZ+LHZ+KAMERA+
Preis: | 21.990,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Februar 2022 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 2.500 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Grau |
Motor: |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 74 kW / 100 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 5,5 |
außerorts (l/100 km) | 4,0 |
kombiniert (l/100 km) | 4,6 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 104 |
Schadstoffklasse: | A |
| |
Standort | Ottersberg |
Details zum OPEL MOKKA anzeigen
OPEL GRANDLAND ULTIMATE HYBRID4 PROBEFAHRT MÖGLICH
Preis: | 44.790,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | März 2022 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 2.500 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Blau |
Motor: |
Hubraum | 1.598 cm3 |
kW/PS: | 220 kW / 299 PS |
Treibstoff | Hybrid (Benzin/Elektro) |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 0,0 |
außerorts (l/100 km) | 0,0 |
kombiniert (l/100 km) | 5,5 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 30 |
Schadstoffklasse: | A++ |
| |
Standort | Ottersberg |
Details zum OPEL GRANDLAND (X) anzeigen
OPEL ASTRA K ST BUSINESS+AGR+NAVI+KLIMA+SHZ
Preis: | 16.390,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | August 2019 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 43.250 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Schwarz |
Motor: |
Hubraum | 999 cm3 |
kW/PS: | 77 kW / 104 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 5,5 |
außerorts (l/100 km) | 4,1 |
kombiniert (l/100 km) | 4,6 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 107 |
Schadstoffklasse: | B |
| |
Standort | Ottersberg |
Details zum OPEL ASTRA anzeigen
OPEL MOKKA ELEGANCE +LED+PDC+KAMERA+SHZ+NAVI+
Preis: | 25.850,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Juni 2021 |
TÜV: | Juni 2024 |
gel. Kilometer: | 5.800 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Rot |
Motor: |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 96 kW / 130 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 5,3 |
außerorts (l/100 km) | 4,0 |
kombiniert (l/100 km) | 4,5 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 103 |
Schadstoffklasse: | A |
| |
Standort | Ottersberg |
Details zum OPEL MOKKA anzeigen
OPEL ASTRA K ST BUS. ELEGANCE +SHZ+LHZ+MATRIX-LED+
Preis: | 25.490,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | März 2022 |
TÜV: | März 2025 |
gel. Kilometer: | 950 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Schwarz |
Motor: |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 96 kW / 130 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 5,4 |
außerorts (l/100 km) | 3,9 |
kombiniert (l/100 km) | 4,5 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 102 |
Schadstoffklasse: | A |
| |
Standort | Ottersberg |
Details zum OPEL ASTRA anzeigen
OPEL GRANDLAND X AT INNOVATION +LED+PDC+KAMERA+SHZ+
Preis: | 26.290,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Januar 2021 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 17.200 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Grau |
Motor: |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 96 kW / 130 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 5,8 |
außerorts (l/100 km) | 4,5 |
kombiniert (l/100 km) | 5,0 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 114 |
Schadstoffklasse: | A |
| |
Standort | Ottersberg |
Details zum OPEL GRANDLAND (X) anzeigen
OPEL CROSSLAND ELEGANCE AT +PDC+KAMERA+LED+NAVI+KLIMA
Preis: | 23.490,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | März 2021 |
TÜV: | März 2024 |
gel. Kilometer: | 6.750 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Grau |
Motor: |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 96 kW / 130 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 5,9 |
außerorts (l/100 km) | 4,5 |
kombiniert (l/100 km) | 4,9 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 112 |
Schadstoffklasse: | A |
| |
Standort | Ottersberg |
Details zum OPEL CROSSLAND (X) anzeigen
OPEL ASTRA K ST ULTIMATE S/S +M-LED+NAVI+KAMERA+SHZ+
Preis: | 28.590,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | April 2022 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 50 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Weiß |
Motor: |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 107 kW / 145 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 5,4 |
außerorts (l/100 km) | 3,9 |
kombiniert (l/100 km) | 4,5 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 102 |
Schadstoffklasse: | A |
| |
Standort | Ottersberg |
Details zum OPEL ASTRA anzeigen
OPEL MOKKA ELEGANCE AT +KAMERA+ALLWETTER+ALU+SHZ+LED+
Preis: | 26.660,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | April 2021 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 9.700 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Grau |
Motor: |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 96 kW / 130 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 5,9 |
außerorts (l/100 km) | 4,2 |
kombiniert (l/100 km) | 4,8 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 111 |
Schadstoffklasse: | A+ |
| |
Standort | Ottersberg |
Details zum OPEL MOKKA anzeigen
OPEL MOKKA B ULTIMATE +ACC+M-LED+NAVI+KAMERA+PDC+SHZ+
Preis: | 27.290,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Mai 2021 |
TÜV: | Mai 2024 |
gel. Kilometer: | 7.790 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Weiß |
Motor: |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 96 kW / 130 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 5,3 |
außerorts (l/100 km) | 4,0 |
kombiniert (l/100 km) | 4,5 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 103 |
Schadstoffklasse: | B |
| |
Standort | Ottersberg |
Details zum OPEL MOKKA anzeigen